索引号: | 003187472/201809-00006 | 信息分类: | 行政处罚 |
---|---|---|---|
内容分类: | 公告,财政、金融、审计 | 发布机构: | 宿州市政务公开网 |
成文日期: | 2023-04-13 | 发布时间: | 2023-04-13 15:53 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市审计局行政权力运行流程图 |
索引号: | 003187472/201809-00006 |
---|---|
信息分类: | 行政处罚 |
内容分类: | 公告,财政、金融、审计 |
发布机构: | 宿州市政务公开网 |
成文日期: | 2023-04-13 |
发布时间: | 2023-04-13 15:53 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市审计局行政权力运行流程图 |
索引号: | 003187472/201809-00006 | 信息分类: | 行政处罚 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市政务公开网 | |||
成文日期: | 2023-04-13 | 发布日期: | 2023-04-13 15:53 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市审计局行政权力运行流程图 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市审计局行政权力运行流程图-威尼斯37266
来源:市审计局 浏览量:
发表时间:2023-04-13 15:53
编辑:王晓茜
字号大小:【 】
宿州市审计局行政处罚流程图行政处罚流程图.doc
扫一扫在手机打开当前页