索引号: | 003187472/202012-00011 | 信息分类: | 行政执法公示 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 | 发布机构: | 宿州市审计局 |
成文日期: | 2023-08-04 | 发布时间: | 2023-08-04 11:52 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市审计局审计执法流程图 |
索引号: | 003187472/202012-00011 |
---|---|
信息分类: | 行政执法公示 |
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 |
发布机构: | 宿州市审计局 |
成文日期: | 2023-08-04 |
发布时间: | 2023-08-04 11:52 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市审计局审计执法流程图 |
索引号: | 003187472/202012-00011 | 信息分类: | 行政执法公示 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市审计局 | |||
成文日期: | 2023-08-04 | 发布日期: | 2023-08-04 11:52 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市审计局审计执法流程图 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市审计局审计执法流程图-威尼斯37266
来源:宿州市审计局 浏览量:
发表时间:2023-08-04 11:52
编辑:宿州信息公开023
字号大小:【 】
扫一扫在手机打开当前页