索引号: | 003187472/202207-00004 | 信息分类: | 其他权力 |
---|---|---|---|
内容分类: | 公告,财政、金融、审计 | 发布机构: | 宿州市审计局 |
成文日期: | 2022-07-01 | 发布时间: | 2022-07-01 10:42 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市审计局2022年第二季度其他权力运行结果信息 |
索引号: | 003187472/202207-00004 |
---|---|
信息分类: | 其他权力 |
内容分类: | 公告,财政、金融、审计 |
发布机构: | 宿州市审计局 |
成文日期: | 2022-07-01 |
发布时间: | 2022-07-01 10:42 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市审计局2022年第二季度其他权力运行结果信息 |
索引号: | 003187472/202207-00004 | 信息分类: | 其他权力 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市审计局 | |||
成文日期: | 2022-07-01 | 发布日期: | 2022-07-01 10:42 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市审计局2022年第二季度其他权力运行结果信息 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市审计局2022年第二季度其他权力运行结果信息-威尼斯37266
来源:宿州市审计局 浏览量:
发表时间:2022-07-01 10:42
编辑:宿州信息公开023
字号大小:【 】
宿州市审计局2022年第二季度无其他权力事项办理,故无其他权力事项办理结果信息,特此说明。
扫一扫在手机打开当前页