2022年审计项目进度跟踪情况表-威尼斯37266
来源:宿州市审计局 浏览量:
发表时间:2022-08-05 15:54
编辑:宿州信息公开023
2022年审计项目进度跟踪情况表 | |||||||||||
序号 | 责任科室(中心) | 主审 | 审计(调查)项目名称 | 项目来源 | 年度项目计划开始 实施时间 |
实际进点 实施时间 |
年度项目计划出具 报告时间 |
项目进展情况 | 是否按计划时间实施 | 目前是否完成 | 备注 |
1 | 财政金融审计科 | 孙培培 | 中央及省级转移支付资金审计 | 省定 | 1月 | 2月24日 | 3月底 | 已完成 | 是 | 是 | |
2 | 孙培培 | 旅游强省、服务业发展等政策落实情况审计 | 省定 | 4月 | 4月28日 | 6月底 | 已完成 | 是 | 是 | ||
3 | 张薇薇 | 2021年度市级预算执行情况和决算草案审计 | 市定 | 2月下旬 | 2月24日 | 5月上旬 | 已完成 | 否 | 是 | ||
4 | 祝建 | 宿州市财政局(国资委)2021年度部门预算执行情况审计 | 市定 | 2月下旬 | 2月24日 | 3月下旬 | 已完成 | 否 | 是 | ||
5 | 祝建 | 宿州市财政局(国资委)原党委书记、局长(主任)张亮同志任期经济责任审计 | 市定 | 3月下旬 | 2月24日 | 7月上旬 | 审理阶段 | 否 | 否 | ||
6 | 孙培培 | 自然灾害救灾资金(第三季度)政策跟踪审计 | 省定 | 7月 | 8月11日 | 9月 | 未开始 | 是 | 否 | 省厅统一组织,实施时间由省厅安排 | |
7 | 农业农村审计科 | 王彪 | 农村人居环境整治相关政策和资金审计(含畜禽养殖废弃物资源化利用情况专项审计调查)(合并审计) | 署定及省定 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2022年1月 | 已完成 | 是 | 是 | |
8 | 郭晓燕 | 宿州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年度部门预算执行情况审计 | 市定 | 2月下旬 | 2月25日 | 3月下旬 | 已完成 | 否 | 是 | ||
9 | 郭晓燕 | 宿州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)原党组书记、主任(局长)李光超同志任期经济责任审计 | 市定 | 2月下旬 | 2月25日 | 5月上旬 | 已完成 | 否 | 是 | ||
10 | 王彪 | 烈山区高标准农田建设管理情况专项审计调查 | 省定 | 7月 | 7月11日 | 9月 | 现场取证阶段 | 是 | 否 | ||
11 | 企业与外资审计科 | 邱孝 | 亚洲开发银行和德国复兴信贷银行联合贷款安徽黄山新安江流域生态保护和绿色发展项目屯溪区子项目审计 | 署定 | 3月中旬 | 3月14日 | 5月10日前向省厅报送汇报材料 | 资料已报送省厅外资处 | 是 | 是 | 审计报告由省厅出具 |
12 | 邱孝 | 世界银行贷款安徽省农村公路提升改造示范项目含山县子项目2021年财务收支和项目执行情况审计 | 署定 | 7月 | 6月13日 | 8月 | 资料已报送省厅外资处 | 是 | 是 | 审计报告由省厅出具 | |
13 | 刘冰洁 | 市属企业国有资产(不含金融企业)管理情况专项审计 | 市定 | 2月下旬 | 3月9日 | 4月中旬 | 已完成 | 否 | 是 | ||
14 | 经济责任审计科 | 薛田 | 宿州市统计局2021年度部门预算执行情况审计 | 市定 | 2月下旬 | 3月4日 | 3月下旬 | 已完成 | 否 | 是 | |
15 | 薛田 | 宿州市统计局原党组书记、局长陈晓莉同志任期经济责任审计 | 市定 | 2月下旬 | 4月11日 | 5月上旬 | 已完成 | 是 | 是 | ||
16 | 薛田 | 宿州市委党校常务副校长李励同志任期经济责任审计 | 省定 | 5月 | 5月11日 | 9月 | 现场取证阶段 | 是 | 否 | ||
17 | 经济责任审计中心 | 陈艳 | 宿州市数据资源管理局2021年度部门预算执行情况审计 | 市定 | 2月下旬 | 2月28日 | 3月下旬 | 已完成 | 否 | 是 | |
18 | 陈艳 | 宿州市数据资源管理局原党组书记、局长朱大忠同志任期经济责任审计 | 市定 | 2月下旬 | 2月28日 | 5月上旬 | 已完成 | 是 | 是 | ||
19 | 陈艳 | 砀山县人民政府原县长陶广宏同志任期经济责任履行情况审计 | 市定 | 5月下旬 | 5月23日 | 8月中下旬 | 报告撰写阶段 | 是 | 否 | ||
20 | 陈艳 | 砀山县人民政府财政收支情况审计 | 市定 | 5月下旬 | 5月23日 | 8月中下旬 | 报告撰写阶段 | 是 | 否 | ||
21 | 审理科(内部审计指导监督科) | 李娟 | 宿州市住房和城乡建设局2021年度部门预算执行情况审计 | 市定 | 2月下旬 | 2月21日 | 4月中旬 | 已完成 | 是 | 是 | |
22 | 李娟 | 宿州市住房和城乡建设局原党组书记、局长孟丽华同志任期经济责任审计 | 市定 | 2月下旬 | 2月21日 | 5月下旬 | 已完成 | 是 | 是 | ||
23 | 李娟 | 宿州市重点工程建设管理局党组书记、局长李言明同志任期经济责任审计 | 市定 | 7月 | - | 9月 | 未开始 | 否 | 否 | 因承担局领导安排 其他工作任务, 本项目推迟到8月 中旬开始。 |
|
24 | 固定资产投资审计科 | 牛香芹 | 市本级ppp项目实施情况专项审计调查 | 市定 | 2月下旬 | 2月23日 | 5月上旬 | 已完成 | 否 | 是 | |
25 | 谢冬 | 宿州市工业投资集团有限公司董事长耿万兵同志任期经济责任审计 | 市定 | 5月下旬 | 5月27日 | 7月底 | 现场取证阶段 | 否 | 否 | 省厅审计组于7月10日将资料调走,截至目前未还,暂停审计。 | |
26 | 郭继龙 | 宿州市立医院新院区建设项目跟踪审计 | 市定 | 2月 | - | 11月 | 项目未进点 | 是 | 否 | ||
27 | 周辉 | 宿州市高新区云计算产业园人才培训服务保障建设项目跟踪审计 | 市定 | 2月 | - | 11月 | 项目未进点 | 是 | 否 | ||
28 | 韩熙文 | 宿马园区三级综合医院项目跟踪审计 | 市定 | 2月 | - | 11月 | 项目未进点 | 是 | 否 | ||
29 | 资环科 | 陈芳芳 | 砀山县人民政府原县长陶广宏同志自然资源 资产离任审计 |
市定 | 5月下旬 | 5月31日 | 8月中下旬 | 报告撰写阶段 | 是 | 否 | |
30 | 社保科 | 杨文静 | 砀山县困难群众救助补助资金审计 | 市定 | 5月下旬 | 5月23日 | 8月中下旬 | 征求意见阶段 | 是 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页